集团新闻
合正地产集团2021年第三季度供应商履约评估结果
2022-01-12
2021年合正地产集团第三季度供应商评估定级供应商名单 | ||||
A类 | ||||
序号 | 单位名称 | 平均分 | 评定级别 | 供应商类型 |
1 | 安徽水文工程勘察研究院深圳分院 | 95.00 | A | 分包类 |
2 | 深圳市浩龙运输有限公司 | 93.50 | A | |
3 | 深圳市中振建设工程有限公司 | 90.55 | A | |
4 | 深圳斯比法拉姆空间工程有限公司 | 90.00 | A | 工程供货(含安装)类 |
B类 | ||||
序号 | 单位名称 | 平均分 | 评定级别 | 供应商类型 |
1 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 81.75 | B | 土建总包类 |
2 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 80.75 | B | |
3 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 72.68 | B | |
4 | 中核华泰建设有限公司 | 70.46 | B | |
5 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 71.27 | B | |
6 | 广州华磊建筑基础工程有限公司 | 88.75 | B | 分包类 |
7 | 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司 | 88.00 | B | |
8 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 87.93 | B | |
9 | 广东和安消防工程有限公司深圳分公司 | 86.33 | B | |
10 | 广州高新工程顾问有限公司 | 87.00 | B | |
11 | 惠东运行管道燃气有限公司 | 87.00 | B | |
12 | 深圳宏辉装饰设计工程有限公司 | 86.59 | B | |
13 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 86.55 | B | |
14 | 深圳洪涛集团股份有限公司 | 85.00 | B | |
15 | 深圳市新天泽消防工程有限公司 | 86.50 | B | |
16 | 深圳市国平通建筑工程有限公司 | 86.00 | B | |
17 | 深圳市中邑建设集团有限公司 | 85.84 | B | |
18 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 87.13 | B | |
19 | 深圳市瑞兆丰建设集团有限公司 | 84.00 | B | |
20 | 深圳市鹏迪建筑劳务有限公司 | 85.08 | B | |
21 | 广东鑫基建设集团有限公司 | 85.00 | B | |
22 | 深圳广田集团股份有限公司 | 83.50 | B | |
23 | 深圳市永庆建设工程有限公司 | 85.00 | B | |
24 | 深圳粤源建设有限责任公司 | 85.00 | B | |
25 | 徐州市防雷设施检测有限公司深圳分公司 | 84.85 | B | |
26 | 惠东县宏正市政工程有限公司 | 84.50 | B | |
27 | 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 | 84.33 | B | |
28 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 84.25 | B | |
29 | 深圳市雪美装饰材料有限公司 | 84.23 | B | |
30 | 深圳华瑞达装饰集团有限公司 | 84.00 | B | |
31 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 84.00 | B | |
32 | 深圳柯赛标识工程有限公司 | 83.72 | B | |
33 | 深圳市楚浩空调机电设备工程有限公司 | 83.50 | B | |
34 | 深圳市广宁股份有限公司 | 83.25 | B | |
35 | 深圳市聚益人防设备工程有限公司 | 82.64 | B | |
36 | 中山市铭高工程顾问有限公司 | 82.58 | B | |
37 | 杭州华电华源环境工程有限公司 | 82.50 | B | |
38 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 82.50 | B | |
39 | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司 | 82.50 | B | |
40 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 82.33 | B | |
41 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 81.50 | B | |
42 | 深圳市东河建设有限公司 | 82.00 | B | |
43 | 深圳市普惠未来建筑节能科技有限公司 | 85.00 | B | |
44 | 广东恒之光照明工程有限公司 | 81.91 | B | |
45 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 | 80.00 | B | |
46 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 81.28 | B | |
47 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 81.00 | B | |
48 | 深圳中建院建筑科技有限公司 | 81.00 | B | |
49 | 深圳市绿金人防工程有限公司 | 80.84 | B | |
50 | 深圳市三绿园林实业有限公司 | 80.50 | B | |
51 | 穗港消防服务公司惠州分公司 | 80.46 | B | |
52 | 深圳市东进建筑工程有限公司 | 80.00 | B | |
53 | 深圳市明源云科技有限公司 | 80.00 | B | |
54 | 深圳市中建达工程项目管理有限公司 | 80.00 | B | |
55 | 深圳市湘东盛科技有限公司 | 79.25 | B | |
56 | 铁科院(深圳)研究设计院有限公司 | 79.25 | B | |
57 | 东莞市中冠自动门有限公司 | 78.50 | B | |
58 | 深圳市建业建筑劳务服务有限公司 | 78.50 | B | |
59 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 78.50 | B | |
60 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 78.50 | B | |
61 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 78.50 | B | |
62 | 深圳嘉普通太阳能股份有限公司 | 78.00 | B | |
63 | 深圳市深大建筑工程有限公司 | 78.00 | B | |
64 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 75.50 | B | |
65 | 深圳文科园林股份有限公司 | 77.96 | B | |
66 | 深圳中天精装股份有限公司 | 77.50 | B | |
67 | 深圳市振瑞标识有限公司 | 77.10 | B | |
68 | 广东蓝盾门业有限公司 | 77.09 | B | |
69 | 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 | 77.00 | B | |
70 | 深圳派成铝业科技有限公司 | 77.93 | B | |
71 | 中海监理有限公司 | 76.50 | B | |
72 | 深圳市锦华节能环保厨具有限公司 | 76.00 | B | |
73 | 深圳市工勘岩土集团有限公司(本部) | 75.50 | B | |
74 | 深圳市宏大建设集团有限公司 | 75.50 | B | |
75 | 深圳市东盛工程有限公司 | 74.67 | B | |
76 | 上海三菱电梯有限公司惠州分公司 | 74.55 | B | |
77 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 74.50 | B | |
78 | 深圳市利安建筑技术有限公司 | 76.95 | B | |
79 | 深圳地质建设工程公司 | 73.00 | B | |
80 | 深圳市东源送变电工程有限公司惠东分公司 | 71.82 | B | |
81 | 广州鼎辉建筑安装工程有限公司 | 89.00 | B | 工程供货(含安装)类 |
82 | 珠海市北开珠江电器设备厂(普通合伙) | 89.00 | B | |
83 | 常州市华一防静电活动地板有限公司 | 88.92 | B | |
84 | 广东欧科空调制冷有限公司 | 88.00 | B | |
85 | 欧派家居集团股份有限公司 | 86.95 | B | |
86 | 深圳市万安实业有限公司 | 86.00 | B | |
87 | 美睿(中国)家居有限公司 | 85.95 | B | |
88 | 东莞市德曼木业有限公司 | 85.00 | B | |
89 | 中山市朗斯卫浴有限公司 | 84.40 | B | |
90 | 深圳市车电网络有限公司 | 84.00 | B | |
91 | 广州圣象木业有限公司 | 82.00 | B | |
92 | 广东粤耀鸿电气有限公司 | 80.00 | B | |
93 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 73.00 | B | |
94 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 88.00 | B | 工程供货类 |
95 | 深圳市大为集团有限公司 | 87.50 | B | |
96 | 上海三菱电梯有限公司深圳分公司 | 84.00 | B | |
C类 | ||||
序号 | 单位名称 | 平均分 | 评定级别 | 供应商类型 |
1 | 深圳市隆盛建筑工程有限公司 | 66.00 | C | 分包类 |
2 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | 66.50 | C | |
3 | 深圳市凯恩特实业发展有限公司 | 69.50 | C | |
4 | 深圳市旗云智能科技有限公司 | 65.96 | C | |
5 | 深圳市芳大安防科技有限公司 | 58.75 | C | |
6 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 58.00 | C | |
7 | 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 52.77 | C | |
8 | 深圳市卓粤电气有限公司 | 66.50 | C | 工程供货(含安装)类 |
9 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 60.00 | C |
上一条
祥狮闹春 荣耀入驻
2022.01.25
下一条
深圳禾正医院“牵手”百强名院,开启高质量发展新征程
2022.01.05